| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 17:41 | 17:58 | 17 分鐘 |
2 | 16:11 | 16:11 | 0 分鐘 | |
3 | 15:29 | 16:03 | 34 分鐘 | |
4 | 14:39 | 15:02 | 24 分鐘 | |
5 | 14:17 | 14:18 | 0 分鐘 | |
6 | 14:07 | 14:07 | 0 分鐘 | |
7 | 12:57 | 12:59 | 1 分鐘 | |
8 | 12:51 | 12:55 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 22:49 | 22:50 | 1 分鐘 |
10 | 20:46 | 20:47 | 1 分鐘 | |
11 | 20:08 | 20:13 | 6 分鐘 | |
12 | 19:46 | 19:52 | 7 分鐘 | |
13 | 19:30 | 19:37 | 7 分鐘 | |
14 | 18:41 | 18:46 | 4 分鐘 | |
15 | 13:13 | 13:14 | 2 分鐘 | |
16 | 12:51 | 13:05 | 14 分鐘 | |
17 | 12:19 | 12:23 | 3 分鐘 | |
18 | 12:04 | 12:06 | 2 分鐘 | |
19 | 12:02 | 12:02 | 0 分鐘 | |
20 | 12:00 | 12:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x401.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |